|
||||||||||
| CIEGO DE AVILA | VB | C | H | CI | SANTIAGO DE CUBA | VB | C | H | CI | |
| BORROTO J,, YORBIS SS | 5 | 0 | 0 | 0 | MUSTELIER BELL, ROINIER 3B-LF | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| PEREZ HERNANDEZ, YORDANIS LF | 5 | 1 | 1 | 0 | BENAVIDES MUÑOZ, MANUEL LF | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| CHARLES M,, YORELVIS 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | BELL QUINTERO, ALEXEI RF | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| MIRANDA A,, DANNY 1B | 5 | 2 | 3 | 1 | MERIÑO B,, ROLANDO R | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MARTINEZ DORTA, ISAAC D | 4 | 1 | 2 | 1 | POLL MARTINEZ, PEDRO 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| FISS MORALES, YOELVIS RF | 4 | 0 | 0 | 0 | NAVAS GONZALEZ, LUIS MIGUEL SS | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| TAMAYO MARTINEZ, YAIBEL 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | HURTADO P,, REUTILIO CF | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| MACHADO MORALES, ROGER R | 4 | 0 | 0 | 0 | RUIZ BARZAN, JOSE JULIO D | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| POLL SOLER, ROGER CF | 4 | 0 | 0 | 0 | OLIVERA AMARO, HECTOR 2B | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| FOLCH VERA, MAIKEL L | 0 | 0 | 0 | 0 | ROMERO TURCAS, ORMARI L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTANA VAZQUEZ, LAZARO L | 0 | 0 | 0 | 0 | JORGE MONTERO, ALEXANDER 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CIVIL GONZALEZ, ABDEL (1)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | RIVERA DUARTE, FELIX L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIAZ GONZALEZ, LISDEY (2)-D | 1 | 0 | 1 | 1 | SILVA LA O, EDILSE (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 40 | 5 | 10 | 4 | Totales | 32 | 3 | 6 | 3 | |
| Anotaciones por entradas | ||||
| ESTADIO | C | H | E | |
| CAV | 010 100 000 3 | 5 | 10 | 1 |
| SCU | 020 000 000 1 | 3 | 6 | 2 |
|
Triples: R.Mustelier Jonrones: I.Martínez, H.Olivera |
|
LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
| FOLCH VERA, MAIKEL | 6.1 | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| SANTANA VAZQUEZ, LAZARO | 3.2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| ROMERO TURCAS, ORMARI | 9.2 | 39 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| RIVERA DUARTE, FELIX | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ganó: Lázaro Santana (4-3) Perdió: Ormari Romero (8-7) |