|
||||||||||||||
VILLA CLARA | VB | C | H | CI | O | A | SANTIAGO DE CUBA | VB | C | H | CI | O | A | |
Eduardo Paret SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Manuel Benavides 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
Eddy Rojas RF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Luis M. Navas SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Andy Zamora CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Rey Isaac RF | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Ariel Borrero 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | Rolando Meriño BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yorquis La Rosa BD | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Pedro Poll 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | |
Ariel Pestano R | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Frank Tamayo R | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | |
Gustavo Olano LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Alexei Bell LF | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Rafael O. Acebey 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Alexander Jorge 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Andy Sarduy 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | Reutilio Hurtado CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Roidel Enríquez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ormari Romero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Yolexis Ulacia P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
O. Machado (1) LF-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Yuliet López P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
William Pons (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Y. Suárez 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
A. Moré (3) BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Yulieski La Rosa R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totales | 35 | 1 | 8 | 1 | 24 | 10 | Totales | 35 | 7 | 12 | 7 | 27 | 15 |
Anotaciones por entradas | ||||
GUILLERMÓN MONCADA | C | H | E | |
VCL | 000 100 000 | 1 | 8 | 0 |
SCU | 112 002 10X | 7 | 12 | 3 |
Dobles: J.M.Navas, A.Sarduy, Yo.La Rosa, F.Tamayo, A.Bell Jonrones: P.Poll, R.Isaac |
LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
Roidel Enríquez | 1.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Yolexis Ulacia | 4.1 | 18 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 |
Yuliet López | 2.2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ormari Romero | 9.0 | 35 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Ganó: Ormari Romero (2-0) Perdió: Roidel Enríquez (1-1) |