|
||||||||||||||
| SANTIAGO DE CUBA | VB | C | H | CI | O | A | VILLA CLARA | VB | C | H | CI | O | A | |
| Manuel Benavides 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | Eduardo Paret SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Luis M. Navas SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Eddy Rojas RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rey Isaac RF | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | Andy Zamora CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Rolando Meriño BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ariel Borrero 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| Pedro Poll 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | Ariel Pestano R | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | |
| Frank Tamayo R | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Yorquis La Rosa BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexei Bell LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | Gustavo Olano LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Alexander Jorge 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Andy Sarduy 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Reutilio Hurtado CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Rafael O. Acebey 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Danny Betancourt P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Eliecer Montes de Oca P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| D. García (a) 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| Yolexis Ulacia P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Totales | 34 | 4 | 10 | 4 | 27 | 10 | Totales | 31 | 1 | 5 | 1 | 27 | 13 | |
| Anotaciones por entradas | ||||
| AUGUSTO CÉSAR SANDINO | C | H | E | |
| SCU | 101 010 001 | 4 | 10 | 0 |
| VCL | 000 001 000 | 1 | 5 | 1 |
|
Dobles: R.Isaac, A.Zamora Jonrones: R.Isaac, R.Hurtado |
|
LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
| Danny Betancourt | 9.0 | 31 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Eliecer Montes de Oca | 8.2 | 33 | 9 | 4 | 4 | 9 | 2 |
| Yolexis Ulacia | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ganó: Danny Betancourt (2-0) Perdió: Eliecer Montes de Oca (1-1) |