|
||||||||||||||
| SANTIAGO DE CUBA | VB | C | H | CI | O | A | VILLA CLARA | VB | C | H | CI | O | A | |
| Manuel Benavides 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Eduardo Paret SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Luis M. Navas SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Eddy Rojas RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| Rey Isaac RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Andy Zamora CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Frank Tamayo R | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | Ariel Borrero 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| Rolando Meriño BD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ariel Pestano R | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | |
| Pedro Poll 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | Yorquis La Rosa BD | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Reutilio Hurtado CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Gustavo Olano LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Jorge 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Andy Sarduy 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| Alexei Bell LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Rafael O. Acebey 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Norge L. Vera P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Luis Borroto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Héctor Olivera (1) 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Félix Rivera P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alexis Pagán P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rubén Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Totales | 30 | 1 | 6 | 1 | 24 | 11 | Totales | 33 | 5 | 12 | 5 | 27 | 10 | |
| Anotaciones por entradas | ||||
| AUGUSTO CÉSAR SANDINO | C | H | E | |
| SCU | 000 100 000 | 1 | 6 | 2 |
| VCL | 011 020 01X | 5 | 12 | 0 |
|
Dobles: E.Paret, R.Isaac Triples: A.Zamora Jonrón: A.Pestano |
|
LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
| Norge L. Vera | 6.0 | 25 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| Félix Rivera | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexis Pagán | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rubén Rodríguez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Borroto | 9.0 | 30 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 |
|
Ganó: Luis Borroto (2-0) Perdió: Norge L. Vera (1-1) |