|
||||||||||||||
| INDUSTRIALES | VB | C | H | CI | O | A | PINAR DEL RÍO | VB | C | H | CI | O | A | |
| Enrique Díaz 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | Reinier León CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Yasser Gómez LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Donal Duarte 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Carlos Tabares CF | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | Alexei Ramírez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| Antonio Scull 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Daniel Lazo RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doelsis Linares RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Juan M. Miranda LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Joel Galarraga R | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Juan C. Linares 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| Brian Camacho BD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Yosvani Madera R | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Abdel Quintana SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | Lázaro A. Castro BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rudy Reyes 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Onel Olivera SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Deynis Suárez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Faustino Corrales P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Regueira (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pedro Luis Lazo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Luis G. González (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Totales | 35 | 5 | 10 | 4 | 27 | 5 | Totales | 29 | 0 | 3 | 0 | 27 | 10 | |
| Anotaciones por entradas | ||||
| CAPITÁN SAN LUIS | C | H | E | |
| IND | 100 010 201 | 5 | 10 | 0 |
| PRI | 000 000 000 | 0 | 3 | 1 |
|
Dobles: E.Díaz, A.Quintana, J.M.Miranda Triple: B.Camacho |
|
LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
| Deynis Suárez | 9.0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Faustino Corrales | 6.0 | 22 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Pedro Luis Lazo | 3.0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
Ganó: Deynis Suárez (3-0) Perdió: Faustino Corrales (1-2) |