|
||||||||||||||
PINAR DEL RÍO | VB | C | H | CI | O | A | INDUSTRIALES | VB | C | H | CI | O | A | |
Reinier León CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Enrique Díaz 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
Donal Duarte 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | Yasser Gómez LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Alexei Ramírez 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | Carlos Tabares CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Lazo RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Antonio Scull 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
Juan M. Miranda LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Doelsis Linares RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Juan C. Linares 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | Alejandro Regueira BD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Yosvani Madera R | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Joel Galarraga R | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | |
Lázaro A. Castro BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abdel Quintana SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
Onel Olivera SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Rudy Reyes 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Vladimir Baños P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Osbeck Castillo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Armando Martínez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asley Sánchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raidel Miranda P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frank Montieth P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raidel Hernández (1) RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yasser Otamendi (a) BD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orestes González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totales | 31 | 1 | 6 | 1 | 24 | 14 | Totales | 31 | 4 | 12 | 4 | 27 | 14 |
Anotaciones por entradas | ||||
LATINOAMERICANO | C | H | E | |
PRI | 000 000 010 | 1 | 6 | 0 |
IND | 002 100 01X | 4 | 12 | 1 |
Dobles: C.Tabares, R.Reyes Jonrón: J.Galarraga |
LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
Vladimir Baños | 3.1 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Armando Martínez | 3.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raidel Miranda | 1.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Orestes González | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osbeck Castillo | 7.1 | 24 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Asley Sánchez | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Montieth | 1.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Osbeck Castillo (2-0) Perdió: Vladimir Baños (1-2) |