|
||||||||||||||
PINAR DEL RÍO | VB | C | H | CI | O | A | INDUSTRIALES | VB | C | H | CI | O | A | |
Reinier León CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Enrique Díaz 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Donal Duarte 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Yasser Gómez LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Alexei Ramírez 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Carlos Tabares CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Daniel Lazo RF | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | Antonio Scull 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
Yosvani Madera R | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Doelsis Linares RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Juan C. Linares 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | Alejandro Regueira BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yosvani Peraza BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Joel Galarraga R | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Juan M. Miranda LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Abdel Quintana SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Onel Olivera SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Rudy Reyes 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
Pedro L. Lazo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Francisley Bueno P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Hernández RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frank J. Menéndez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales | 32 | 5 | 6 | 5 | 27 | 13 | 0 | 3 | 0 | 27 | 9 |
Anotaciones por entradas | ||||
LATINOAMERICANO | C | H | E | |
PRI | 004 000 100 | 5 | 6 | 0 |
IND | 000 000 000 | 0 | 3 | 1 |
Dobles: O.Olivera Jonrón: D.Lazo |
LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
Pedro L. Lazo | 9.0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Francisley Bueno | 4.0 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Frank J. Menéndez | 5.0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Ganó: Pedro L. Lazo (3-0) Perdió: Francisley Bueno (1-2) |