|
||||||||||||||
PINAR DEL RÍO | VB | C | H | CI | O | A | INDUSTRIALES | VB | C | H | CI | O | A | |
Reinier León CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Enrique Díaz 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
Donal Duarte 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Yasser Gómez LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Alexei Ramírez 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | Carlos Tabares CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Juan M. Miranda LF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Antonio Scull 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | |
Yosvani Peraza BD | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Doelsis Linares RF | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Juan C. Linares 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Alejandro Regueira BD | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Yosvani Madera R | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | Joel Galarraga R | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
Daniel Lazo RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Abdel Quintana SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Onel Olivera SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Rudy Reyes 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Vladimir Baños P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deinys Suárez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Yuslán Herrera P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Brian Camacho (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armando Martínez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sandy Ojito P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Ibáñez (1) RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Alexis Navarro SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.R.Melendiz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totales | 34 | 3 | 8 | 3 | 24 | 14 | Totales | 34 | 8 | 11 | 7 | 27 | 16 |
Anotaciones por entradas | ||||
LATINOAMERICANO | C | H | E | |
PRI | 000 100 200 | 3 | 8 | 4 |
IND | 410 300 00X | 8 | 11 | 1 |
Dobles: A.Regueira, A.Ramírez (2), J.M.Miranda |
LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
Vladimir Baños | 0.1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Yuslán Herrera | 2.2 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Armando Martínez | 3.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J.R.Melendiz | 2.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deinys Suárez | 6.2 | 26 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Sandy Ojito | 2.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Deinys Suárez (2-0) Perdió:Vladimir Baños (1-1) |