|
||||||||||||||
INDUSTRIALES | VB | C | H | CI | O | A | PINAR DEL RÍO | VB | C | H | CI | O | A | |
Enrique Díaz 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | Reinier León RF-CF | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Yasser Gómez LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Donal Duarte 3B | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Carlos Tabares CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Alexei Ramírez 2B | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
Antonio Scull 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | Yosvani Peraza BD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doelsis Linares RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Juan M. Miranda LF | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
Alejandro Regueira BD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Juan C. Linares 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
Joel Galarraga R | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Yosvani Madera R | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
Abdel Quintana SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | Tomás Valido CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Rudy Reyes 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Onel Olivera SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Yadel Martí P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Pedro L Lazo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Osbeck Castillo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Raidel Hernández (a) RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Frank J. Menéndez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orestes González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sandy Ojito P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Totales | 33 | 4 | 7 | 3 | 24 | 16 | Totales | 29 | 11 | 9 | 11 | 27 | 14 |
Anotaciones por entradas | ||||
CAPITÁN SAN LUIS | C | H | E | |
IND | 000 030 010 | 4 | 7 | 0 |
PRI | 100 063 01X | 11 | 9 | 1 |
Dobles: R. León (2), A. Quintana, E. Díaz Triple: A. Ramírez Jonrón: J.M.Miranda |
LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
Yadel Martí | 4.2 | 14 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 |
Osbeck Castillo | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Frank J. Menéndez | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Sandy Ojito | 2.1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pedro L Lazo | 8.0 | 30 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Orestes González | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ganó: Pedro Luis Lazo (2-0) Perdió: Yadel Martí (0-1) |