|
||||||||||||||
SANTIAGO DE CUBA | VB | C | H | CI | O | A | CIEGO DE ÁVILA | VB | C | H | CI | O | A | |
Manuel Benavides 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | José R. Alfonso SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Luis M. Navas SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Mario Vega 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Rey Isaac RF | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Isaac Martínez RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Frank Tamayo R | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | Danny Miranda 1B | 5 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | |
Rolando Meriño BD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Roger Poll CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Alexander Jorge 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Yoelbis Fiss 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Pedro Poll 1B | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | Roger Machado R | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
Reutilio Hurtado CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yorelbis Charles BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexei Bell LF-CF | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | Lisnel Cirilo LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ormari Romero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Valeri García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Osmel Cintras P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L. Díaz (a) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ronnier Mustelier LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Osmar Cervantes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Adonis García (b) 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
Alien Mora P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totales | 34 | 8 | 7 | 8 | 27 | 11 | Totales | 39 | 3 | 13 | 3 | 27 | 14 |
Anotaciones por entradas | ||||
JOSÉ RAMÓN CEPERO | C | H | E | |
SCU | 100 004 030 | 8 | 7 | 0 |
CAV | 000 000 030 | 3 | 13 | 2 |
Dobles: R. Meriño, P.Poll, A. Bell, R. Machado, J.R.Alfonso, I. Martínez |
LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
Ormari Romero | 6.2 | 29 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Osmel Cintras | 2.1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valeri García | 5.2 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Osmar Cervantes | 1.2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Alien Mora | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Ormari Romero (1-0) Perdió: Valeri García (0-1) |