|
||||||||||||||
| CIEGO DE ÁVILA | VB | C | H | CI | O | A | SANTIAGO DE CUBA | VB | C | H | CI | O | A | |
| José R. Alfonso 3B SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Manuel Benavides 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| Roger Poll CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Luis M. Navas SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Isaac Martínez RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Rey Isaac RF | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Danny Miranda 1B | 5 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | Frank Tamayo R | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | |
| Yoelbis Fiss LF-3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Rolando Meriño BD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Roger Machado R | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Alexander Jorge 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Yorelbis Charles BD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pedro Poll 1B | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
| Yorbys Borroto SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Reutilio Hurtado CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| Adonis García 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | Alexei Bell LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Maikel Folch P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Danny Betancourt P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| José A. Barroso P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ismael González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Raudel Pulido P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Lisnel Cirilo (1) LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Cosmar Cervantes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Totales | 33 | 4 | 7 | 4 | 24 | 20 | Totales | 35 | 10 | 13 | 10 | 27 | 9 | |
| Anotaciones por entradas | ||||
| GUILLERMÓN MONCADA | C | H | E | |
| CAV | 000 100 300 | 4 | 7 | 3 |
| SCU | 003 140 20X | 10 | 13 | 1 |
|
Dobles: D. Miranda, R. Hurtado Jonrones: F. Tamayo, P.Poll |
|
LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
| Maikel Folch | 3.1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| José A. Barroso | 0.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ismael González | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Raudel Pulido | 2.1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cosmar Cervantes | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Danny Betancourt | 9 | 33 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 |
|
Ganó: Danny Betancourt (1-0) Perdió: Maikel Folch (0-1) |