|
||||||||||||||
GRANMA | VB | C | H | CI | O | A | VILLA CLARA | VB | C | H | CI | O | A | |
Yoenis Céspedes 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Eduardo Paret SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Ricardo Cabrera CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Eddy Rojas RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Marcos Naranjo LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Andy Zamora CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Víctor Bejerano 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | Ariel Borrero 1B | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
Yunior Sanz BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ariel Pestano R | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
Yordanis Samón RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | Yorquis La Rosa BD | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Luis Ferrales R | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | Gustavo Olano LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Hermes Ortega SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Andy Sarduy 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Luis F. Rodríguez 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | Rafael O. Acebey 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Manuel Vega P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | E. Montes de Oca P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Manuel Bermúdez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yandy Valdés P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Barrabí (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yolexis Ulacia P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armando Rosales SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Vidalmer Suárez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Roberto Peña (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totales | 31 | 1 | 5 | 1 | 24 | 8 | Totales | 34 | 6 | 10 | 5 | 27 | 6 |
Anotaciones por entradas | ||||
AUGUSTO CÉSAR SANDINO | C | H | E | |
GRA | 000 000 010 | 1 | 5 | 1 |
VCL | 000 104 10X | 6 | 10 | 0 |
Dobles: Y. La Rosa Jonrón: A. Borrero |
LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
Manuel Vega | 5 | 23 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 |
Manuel Bermúdez | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vidalmer Suárez | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Montes de Oca | 7.1 | 24 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Yandy Valdés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yolexis Ulacia | 1.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ganó: Eliécer Montes de Oca (1-0) Perdió: Manuel Vega (0-1) |