|
||||||||||||||
| GRANMA | VB | C | H | CI | O | A | VILLA CLARA | VB | C | H | CI | O | A | |
| Yoenis Céspedes 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eduardo Paret SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ricardo Cabrera CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Eddy Rojas RF | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Marcos Naranjo LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Andy Zamora CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Víctor Bejerano 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | Ariel Borrero 1B | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | |
| Yunior Sanz BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ariel Pestano R | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | |
| Yordanis Samón RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Yorquis La Rosa BD | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Luis Ferrales R | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | Gustavo Olano LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Hermes Ortega SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Andy Sarduy 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Luis F. Rodríguez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Rafael O. Acebey 3B | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Ciro S. Licea P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Luis Borroto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Manuel Bermúdez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oscar Machado (a) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vidalmer Suárez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yusmel Suárez 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maikel Gutiérrez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yulexis La Rosa R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Genier Reiner P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Orlando Acebey 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yusmani de la Barca P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alexis Moré RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Totales | 25 | 0 | 4 | 0 | 18 | 9 | Totales | 33 | 14 | 15 | 14 | 21 | 4 | |
| Anotaciones por entradas | ||||
| AUGUSTO CÉSAR SANDINO | C | H | E | |
| GRA | 000 0 0 0 0 | 0 | 4 | 4 |
| VCL | 012 0 11 0 X | 14 | 15 | 0 |
|
Dobles: M.Naranjo, L.Ferrales, Y.Samón, R.O.Acebey Triples: A.Borrero (2) |
|
LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
| Ciro S. Licea | 4.2 | 22 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| Manuel Bermúdez | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Vidalmer Suárez | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maikel Gutiérrez | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Genier Reiner | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luis Borroto | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Yusmani de la Barca | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ganó: Luis Borroto (1-0) Perdió: Ciro S. Licea (0-1) |