|
||||||||||||||
ISLA DE LA JUVENTUD | VB | C | H | CI | O | A | PINAR DEL RÍO | VB | C | H | CI | O | A | |
Luis F. Rivera 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Reinier León RF | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Yoannis Pérez RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Donal Duarte 3B | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Michel Enríquez BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alexei Ramírez 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
Vladimir García R | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yosvani Peraza BD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Alexander Ramos 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Juan M. Miranda LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Geosvanni Alemán 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Juan C. Linares 1B | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
Félix Ajete LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Yosvani Madera R | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
Juan C. Moreno SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | Tomás Valido CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Alexander Barrios CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | Onel Olivera SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Carlos Yanes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pedro L Lazo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Aleidis García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jorge Smith P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Alexei Chorot P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Totales | 22 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10 | Totales | 30 | 11 | 14 | 11 | 21 | 9 |
Anotaciones por entradas | ||||
ESTADIO | C | H | E | |
IJV | 000 000 0 | 0 | 1 | 2 |
PRI | 031 520 X | 11 | 14 | 0 |
Dobles: A. Ramírez, D. Duarte, Y. Madera. Triples: R. León Jonrones: A. Ramírez, D. Duarte, J.C. Linares |
LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
Carlos Yanes | 2.1 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Aleidis García | 1.2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Jorge Smith | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Alexei Chorot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro L. Lazo | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ganó: Pedro L. Lazo (1-0) Perdió: Carlos Yanes (0-1) |