|
||||||||||||||
| VILLA CLARA | VB | C | H | CI | O | A | INDUSTRIALES | VB | C | H | CI | O | A | |
| Eduardo Paret SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Enrique Díaz 2B | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Andy Zamora CF-RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Yasser Gómez LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Yorquis La Rosa LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Doelsis Linares RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ariel Borrero 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | Antonio Scull 1B | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| Ariel Pestano BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandro Regueira BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael O. Acebey 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Joel Galarraga R | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| Eddy Rojas RF-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Abdel Quintana SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| Yulexis La Rosa R | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | Rudy Reyes 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| Orlando Acebey 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | Eliú Torres LF-CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Roidel Enríquez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Yadel Martí P | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Yandry Valdés P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Osbeck Castillo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Eliecer Montes de Oca P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Brian Camacho (a) BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Olano (1) LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yasser Otamendi (b) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 32 | 3 | 6 | 2 | 24 | 10 | Totales | 33 | 4 | 10 | 4 | 27 | 10 | |
| Anotaciones por entradas | ||||
| LATINOAMERICANO | C | H | E | |
| VCL | 110 010 000 | 3 | 6 | 0 |
| IND | 002 000 002 | 4 | 10 | 1 |
|
Dobles: A.Zamora, R.Reyes, E.Díaz Jonrón: R.O.Acebey |
|
LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
| Roidel Enríquez | 4.1 | 18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Yandry Valdés | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eliecer Montes de Oca | 3.1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Yadel Martí | 4.2 | 19 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Osbeck Castillo | 4.1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Ganó: Osbeck Castillo (4-0) Perdió: Eliecer Montes de Oca (2-2) |