ESTADIO  LATINOAMERICANO. FINAL. JUEGO 3. 

VILLA CLARA VB C H CI O A INDUSTRIALES VB C H CI O A
Eduardo Paret SS 5 0 1 0 1 2 Enrique Díaz 2B 4 1 0 0 1 4
William Pons BD 5 0 1 0 0 0 Yasser Gómez LF 4 1 1 2 0 0
Andy Zamora CF 2 0 0 0 1 0 Carlos Tabares CF 4 2 2 3 0 0
Ariel Borrero 1B 4 1 3 0 9 0 Antonio Scull 1B 3 1 2 1 11 0
Ariel Pestano R 1 0 0 0 0 0 Doelsis Linares RF 4 1 0 0 5 0
Yorquis La Rosa LF 2 0 1 0 1 0 Joel Galarraga R 3 1 1 0 4 0
Rafael O. Acebey 3B 4 0 0 0 0 2 Alejandro Regueira BD 3 1 1 3 0 0
Eddy Rojas RF 4 0 2 0 4 0 Abdel Quintana SS 4 0 0 0 4 5
Andy Sarduy 2B 1 0 0 0 0 2 Rudy Reyes 3B 3 1 1 0 2 3
Luis Borroto P 0 0 0 0 0 0 Francisley Bueno P 0 0 0 0 0 0
Yusmel Suárez 2B 1 0 0 0 0 1 Brian Camacho BD 1 0 0 0 0 0
Yulexis La Rosa R 3 0 1 1 6 0 Eliú Torres LF-CF 1 0 0 0 0 0
Yuliet López P 0 0 0 0 0 0 Yasser Otamendi LF 0 0 0 0 0 0
Gustavo Olano CF 2 0 0 0 0 0 René Espín P 0 0 0 0 0 0
Yusmani de la Barca P 0 0 0 0 0 0              
Orlando Acebey 2B 2 0 1 0 2 3              
Alexis Moré CF 1 0 0 0 0 0              
Deinis García 3B 0 0 0 0 0 0              
Yordanis Díaz P 0 0 0 0 0 1              
Totales 37 1 10 1 24 10 Totales 34 9 8 9 27 12

 

Anotaciones por entradas
LATINOAMERICANO C H E
VCL 000 000 010 1 10 4
IND 070 100 10X 9 8 1

 

Dobles: A.Scull, A.Regueira, C.Tabares, O.Acebey, E.Rojas
Triple: A.Borrero
Jonrón: C.Tabares

 

 

LABOR DE LOS LANZADORES

EL

VB

H

C

CL

SO

BB

Luis Borroto 1.1 9 3 7 2 0 1
Yuliet López 0.2 3 1 0 0 1 0
Yusmani de la Barca 4.0 14 1 1 1 4 1
Yordanis Díaz 2.0 8 3 1 1 1 2
 
Francisley Bueno  8.0 34 10 1 1 4 2
René Espín  1.0 3 0 0 0 0 0

 

Ganó: Francisley Bueno (2-2)

Perdió: Luis Borroto (4-3)