|
|
 Medallero

PAIS, O, P, B, T
CUBA, 167, 70, 65, 302
TABLE TEXT, TABLE MEDA, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT
MEXICO, 58, 78, 63, 199
TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT
VENEZUELA, 48, 63, 52, 163
COLOMBIA, 17, 38, 48, 103
P. RICO, 11, 14, 42, 67
SURINAM, 7, 1, 0, 8
DOMINICANA, 6, 16, 36, 58
JAMAICA, 6, 12, 9, 27
EL SALVADOR, 4, 10, 20, 34
GUATEMALA, 3, 11, 20, 34
PANAMA, 3, 5, 4, 12
A. HOLANDESAS, 2, 2, 5, 9
PAIS, O, P, B,
T
BAHAMAS, 2, 2, 4, 8
BARBADOS, 2, 1, 2, 5
T. TOBAGO, 1, 8, 4, 13
COSTA RICA, 1, 3, 3,
7
I. VIRGENES, 1, 1, 0,
2
NICARAGUA, 0, 1, 5,
6
HONDURAS, 0, 1, 2, 3
HAITI, 0, 0, 2, 2
ARUBA, 0, 0, 1, 1
Totales, 339, 337, 387, 106
Nota: se ajusta el medallero por los casos de doping de las atletas
mexicanas Nancy Contreras (ciclismo) y Erendina Villegas (natación). |