|
|
 MEDALLERO

PAIS, O, P, B, T
CUBA, 146, 65, 57, 268
MEXICO, 52, 74, 62, 188
VENEZUELA, 45, 52, 46, 143
COLOMBIA, 17, 35, 38, 90
PUERTO RICO, 7, 13, 37, 57
SURINAM, 7, 1, 0, 8
DOMINICANA, 5, 13, 32, 50
JAMAICA, 5, 8, 9, 22
EL SALVADOR, 4, 10, 17, 31
GUATEMALA, 3, 11, 19, 33
PANAMA, 3, 5, 4, 12
BAHAMAS, 2, 2, 2, 6
BARBADOS, 2, 1, 1, 4
T.TOBAGO, 1, 7, 3, 11
COSTA RICA, 1, 2, 3, 6
I. VIRGENES, 1, 0, 0, 1
NICARAGUA, 0, 1, 4, 5
A.HOLANDESAS, 0, 1, 4, 5
HONDURAS, 0, 1, 2, 3
ARUBA, 0, 0, 1, 1
HAITI, 0, 0, 1, 1
Totales, 301, 302, 342, 945
Nota: Sin incluir los resultados en el boliche y ecuestre. |