|
|
 MEDALLERO

PAIS ORO PLATA BRONCE
TOTAL
CUBA, 134, 60, 52, 246
MEXICO, 46, 69, 60, 175
VENEZUELA, 42, 47, 41, 130
COLOMBIA, 17, 32, 33, 82
PUERTO RICO, 6, 11, 35, 52
SURINAM, 6, 1, 0, 7
DOMINICANA, 5, 12, 29, 46
EL SALVADOR, 4, 10, 15, 29
GUATEMALA, 3, 10, 19, 32
PANAMA, 3, 5, 4, 12
JAMAICA, 2, 6, 4, 12
BAHAMAS, 2, 2, 1, 5
BARBADOS, 2, 0, 1, 3
T. TOBAGO, 1, 7, 3, 11
COSTA RICA, 1, 1, 2, 4
I. VIRGENES, 1, 0, 0, 1
NICARAGUA, 0, 1, 4, 5
A. HOLANDESAS, 0, 1, 3, 4
HONDURAS, 0, 1, 1, 2
ARUBA, 0, 0, 1, 1
HAITI, 0, 0, 1, 1
Totales, 275, 276, 309, 860 |