|
|
 MEDALLERO

PAIS, ORO, PLATA, BRONCE, TOTAL
CUBA, 125, 57, 49, 231
MEXICO, 44, 68, 58, 170
VENEZUELA, 42, 45, 36, 123
COLOMBIA, 16, 31, 30, 77
PUERTO RICO, 6, 11, 33, 50
SURINAM, 6, 1, 0, 7
DOMINICANA, 5, 10, 28, 43
EL SALVADOR, 4, 10, 15, 29
GUATEMALA, 3, 10, 20, 33
PANAMA, 3, 5, 3, 11
JAMAICA, 2, 6, 4, 12
BAHAMAS, 2, 2, 1, 5
COSTA RICA, 2, 1, 2, 5
BARBADOS, 2, 0, 1, 3
T. TOBAGO, 1, 6, 3, 10
I. VIRGENES, 1, 0, 0, 1
A. HOLANDESAS, 0, 1, 3, 4
NICARAGUA, 0, 0, 4, 4
ARUBA, 0, 0, 1, 1
HAITI, 0, 0, 1, 1
HONDURAS, 0, 0, 1, 1
Totales, 264, 264, 293, 821
Nota: Al cierre no se habían recibido los resultados de la gimnasia
artística y la equitación. |