POSICIONES FINALES

Nota: P: Puntos, J: Juegos, G: Ganados, E: Empates, Pe: Perdidos, F: Goles a favor, C: Goles en contra, D: Diferencia, A: Tarjetas amarillas, R: Tarjetas rojas.

PAIS, P, J, G, E, Pe, F, C, D, A, R

1-Francia, 21, 7, 7, 0, 0, 15,  2, 13, 12, 3

2-Brasil, 15, 7, 5, 0, 2, 14, 10,  4, 12, 0

3-Croacia, 15, 7, 5, 0, 2, 11,  5,  6, 19, 0

4-Holanda, 11, 7, 3, 2, 2, 13,  7,  6, 11, 2

5-Argentina, 12, 5, 4, 0, 1, 10,  4,  6, 11, 1

6-Italia, 10, 5, 3, 1, 1,  8,  3,  5, 11, 0

7-Alemania, 10, 5, 3, 1, 1,  8,  6,  2, 12, 1

8-Dinamarca,  7, 5, 2, 1, 2,  9,  7,  2, 12, 2

9-Yugoslavia,  7, 4, 2, 1, 1,  5,  4,  1,  7, 0

10-Rumania,  7, 4, 2, 1, 1,  4,  3,  1, 10, 0

11-Inglaterra,  6, 4, 2, 0, 2,  7,  4,  3,  5, 1

12-Nigeria,  6, 4, 2, 0, 2,  6,  9, -3,  8, 0

13-México,  5, 4, 1, 2, 1,  8,  7,  1, 10, 2

14-Paraguay,  5, 4, 1, 2, 1,  3,  2,  1,  8, 0

15-Noruega,  5, 4, 1, 2, 1,  5,  5,  0,  7, 0

16-Chile,  3, 4, 0, 3, 1,  5,  8, -3, 13, 0

17-España,  4, 3, 1, 1, 1,  8,  4,  4,  7, 0

18-Marruecos,  4, 3, 1, 1, 1,  5,  5,  0,  4, 0

19-Bélgica,  3, 3, 0, 3, 0,  3,  3,  0,  4, 1

20-Irán,  3, 3, 1, 0, 2,  2,  4, -2,  3, 0

21-Colombia,  3, 3, 1, 0, 2,  1,  3, -2,  5, 0

22-Jamaica,  3, 3, 1, 0, 2,  3,  9, -6,  6, 1

23-Austria,  2, 3, 0, 2, 1,  3,  4, -1,  6, 0

24-Sudáfrica,  2, 3, 0, 2, 1,  3,  5, -2,  7, 1

25-Camerún,  2, 3, 0, 2, 1,  2,  5, -3,  6, 3

26-Túnez,  1, 3, 0, 1, 2,  1,  4, -3,  7, 0

27-Escocia,  1, 3, 0, 1, 2,  2,  6, -4,  4, 1

28-A. Saudita,  1, 3, 0, 1, 2,  2,  7, -5,  4, 1

29-Bulgaria,  1, 3, 0, 1, 2,  1,  7, -6,  8, 1

30-Sudcorea,  1, 3, 0, 1, 2,  2,  9, -7,  7, 1

31-Japón,  0, 3, 0, 0, 3,  1,  4, -3,  7, 0

32-EE.UU.,  0, 3, 0, 0, 3,  1,  5, -4,  4, 0

Nota: P: Puntos, J: Juegos, G: Ganados, E: Empates, Pe: Perdidos, F: Goles a favor, C: Goles en contra, D: Diferencia, A: Tarjetas amarillas, R: Tarjetas rojas.

LOS GOLEADORES

COLUMNS(3), DIMENSION(IN), COLWIDTHS(1.0067,.8608,E1), HGUTTER(.0139), VGUTTER(.0139), KEEP(OFF)

TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT

1-D. Suker, Croacia, 6 (1)

2-G. Batistuta, Argentina, 5 (2)

3-C. Vieri, Italia, 5

4-L. Hernández, México, 4

 Ronaldo, Brasil, 4 (1)

6-M. Salas, Chile, 4

Bebeto, Brasil, 3

8-D. Bergkamp, Holanda, 3

O. Bierhoff, Alemania, 3

César Sampaio, Brasil, 3

11-T. Henry, Francia, 3

12-J. Klinsmann, Alemania, 3

Rivaldo, Brasil, 3

R. Baggio, Italia, 2 (1)

S. Bartlett, Sudáfrica, 2 (1)

S. Bassir, Marruecos, 2

P. Cocu, Holanda, 2

R. De Boer, Holanda, 2

A. Hadda, Marruecos, 2

F. Hierro, España, 2

P. Kluivert, Holanda, 2

S. Komljenovic, Yugoslavia, 2

B. Laudrup, Dinamarca, 2

V. Moldovan, Rumania, 2

F. Morientes, España, 2

K. Narváez, España, 2

A. Ortega, Argentina, 2

M. Owen, Inglaterra, 2

R. Peláez, México, 2

E. Petit, Francia, 2

R. Prosinecki, Croacia, 2

A. Shearer, Inglaterra, 2 (1)

L. Thuram, Francia, 2

T. Whitmore, Jamaica, 2

M. Wilmots, Bélgica, 2

Z. Zidane, Francia, 2

Nota: Goles de penal entre paréntesis. Otros 38 jugadores anotaron 1 gol, cuatro de ellos autogoles.

 
 
| Home | Internacionales | Nacionales | Deportes | Cultura |E-mail |