|
 MEDALLERO

PAIS, ORO, PLATA, BRONCE, TOTAL
CUBA, 32, 23, 18, 73
VENEZUELA, 23, 13, 16, 52
MEXICO, 21, 26, 26, 63
COLOMBIA, 8, 17, 5, 30
EL SALVADOR, 4, 7, 11, 22
DOMINICANA, 4, 4, 10, 18
SURINAM, 4, 0, 0, 4
GUATEMALA, 2, 3, 5, 10
PUERTO RICO, 1, 4, 11, 16
TRINIDAD Y TABAGO, 1, 1, 2,
4
PANAMA, 1, 1, 1, 3
A. HOLANDESAS, 0, 1, 2,
3
JAMAICA, 0, 1, 1, 2
COSTA RICA, 0, 1, 0,
1
NICARAGUA, 0, 0, 4,
4
HAITI, 0, 0, 1, 1
ARUBA, 0, 0, 1, 1
TOTAL, 101, 102, 114, 317 |