ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Yarisley Silva saltó 4.60 metros este jueves en Roma, quinta parada de la Liga de Diamante de atletismo, y se mantuvo en el rango de lo realizado las dos últimas semanas en sus tres experiencias competitivas de la temporada olímpica.

La pinareña, campeona mundial en Beijing 2015, igualó su estreno del 2016 en Ostrava el pasado 20 de mayo, cuando tampoco pudo sobrepasar el listón en 4.70. En 4.50 quedó el día 22 en Rabat, Marruecos, anterior eslabón de la Liga de Diamante, donde clasificó tercera.

En la capital italiana repite el bronce y acumula ahora ochopuntos, quinta en la clasificación del Diamante. La adelantaron las griegas Ekaterini Estefanidi y Nikoleta Kiriakopoulou, ambas acreditadas en 4.75, lo que significó para la primera igualar su tope personal y para la segunda el mejor salto del año. La favorita Estefanidi se llevó los 10 puntos del primer lugar por menos intentos. Suma 24 y se ratificó líder.

Otra favorita, la suiza Nicole Buchler, tuvo que conformarse con el cuarto puesto, con 4.50, pero mantiene el subliderato por la gema, ahora con 15 unidades. Peor le fue a la brasileña Fabiana Murer al irse en blanco.

Liadagmis Povea ancló en la quinta posición del triple salto con registro ventoso de 14.33 (2.2 m/s) en una prueba que significó la victoria consecutiva número 34 para la campeona mundial Katerine Ibargüen, con 14.78.

A la colombiana le hubiera bastado el 14.64 de la tercera ronda, cuando respondió al liderato momentáneo de 14.51 por parte de la kazaja titular olímpica Olga Ripakova, quien finalizó segunda.

Tercera y cuarta terminaron las jamaicanas Shanieka Thomas (14.46) y Kimberly Williams (14.38), en tanto la ucraniana Olga Saladuha (14.18) logró su mejor cifra del año y dejó séptima a la venezolana Yulimar Rojas (14.09), titular mundial bajo techo alejada de su mejor nivel.

Roberto Skyers no exhibió la potencia de otras veces en el doble hectómetro y con 20.54 encajó un sexto lugar en la final ganada en 20.04 por el estadounidense Ameer Webb, vencedor del canadiense Brown (20.24) y el panameño Edward (20.25)

La mala fortuna fue para Yordan O’Farrill, quien rodó por la pista tras derribar la séptima de diez vallas y no pudo concluir los 110 metros.

Resultados impresionantes en el certamen Golden Gala Pietro Menea fueron el 14:12.59 de la etíope Almaz Ayana en los 5 000 metros planos, solo detrás del record mundial de 14:11.15 de Tirunesh Dibaba, y el 1:56.64 de Caster Semenya, líder del año e idéntico al logrado por ella en Rabat el 22 de mayo. La sudafricana ha corrido otras dos veces este año en 1:58 y fracciones.

 A continuación, los principales resultados

100 metros (v: +1.0 m/s)    
1 Gatlin, Justin USA 9.93
2 Webb, Ameer USA 9.94
3 Vicaut, Jimmy FRA  9.99  
4 Ogunode, Femi QAT 10.09
5 Simbine, Akani RSA 10.13
6 Ujah, Chijindu GBR 10.15
200 metros (v: +0.6)      
1 Webb, Ameer USA 20.04 10ptos
2 Brown, Aaron CAN 20.24 6
3 Edward, Alonso PAN 20.25 4
4 Lemaitre, Christophe FRA  20.27 3
5 Guliyev, Ramil TUR 20.42 2
6 Skyers, Roberto CUB 20.54 1
400 metros      
1 van Niekerk, Wayde RSA 44.19 10
2 Taplin, Bralon GRN 44.43 6
3 Makwala, Isaac BOT 44.85 4
4 Haroun, Abdalelah QAT 45.05 3
5 Norwood, Vernon USA 45.17 2
6 Borlée, Kévin BEL 45.35 1

1500 metros

     
1 Manangoi, Elijah Motonei KEN 3:33.96 10
2 Biwott, Robert Kiptoo KEN 3:34.21 6
3 Gregson, Ryan AUS 3:34.27 4
4 Kiplagat, Silas KEN 3:34.49 3
5 Wote, Aman ETH 3:35.10 2
6 Birgen, Bethwell KEN 3:35.36 1
3 000 con obstáculos      
1 Kipruto, Conseslus KEN 8:01.41 10
2 Birech, Jairus Kipchoge KEN 8:11.39 6
3 Koech, Paul Kipsiele KEN 8:14.46 4
4 Kowal, Yoann FRA 8:17.83 3
5 Kebenei, Stanley K. USA 8:18.52 2
6 Yego, Hillary Kipsang KEN 8:19.01 1
110 con vallas (v: +0.6)      
1 Ortega, Orlando ESP 13.22 10
2 Martinot-Lagarde, P. FRA 13.29 6
3 Pozzi, Andrew GBR 13.37 4
4 Brathwaite, Shane BAR 13.64 3
5 Belocian, Wilhem FRA 13.73 2
6 Abate, Emanuele ITA 13.83 1
O'Farrill, Yordan L. CUB DNF  

Altura

     
1 Bondarenko, Bohdan UKR 2.33 10
2 Grabarz, Robert GBR 2.30 6
3 Tamberi, Gianmarco ITA 2.30 4
4 Zhang, Guowei CHN 2.30 3
5 Fassinotti, Marco ITA 2.27 2
6 Barshim, Mutaz Essa QAT 2.27 1
Longitud        
1 Rutherford, Greg GBR 8.31  10 -0.3
2 Goodwin, Marquise USA 8.19  6 0.0
3 Lapierre, Fabrice AUS 8.18 4 -0.2
4 Samaai, Rushwal RSA 8.16 3 -0.3
5 Hartfield, Mike USA 8.11 2 -0.1
6 Wang, Jianan CHN 8.08 1 -0.2
Disco      
1 Urbanek, Robert POL 65.00 10
2 Hogan, Victor RSA 64.03 6
3 Harting, Robert GER 63.96 4
4 Dacres, Fedrick JAM  63.50 3
5 Ståhl, Daniel SWE 63.25 2
6 Malachowski, Piotr POL 63.23 1
4x100 metros    
1 Netherlands NED NED
2 Italy ITA 38.81
3 France FRA 38.87
4 Poland POL 39.18
5 Spain ESP 39.65
6 Italy U20 ITA 40.19
FEMENINO      
100 metros (V: +0.8)      
1 Thompson, Elaine JAM  10.87 10
2 Gardner, English USA 10.92 6
3 Pierre, Barbara USA 11.13 4
4 Lalova-Collio, Ivet BUL 11.15 3
5 Henry, Desiree GBR 11.15 2
6 Ahye, Michelle-Lee TTO 11.23 1

800 metros

     
1 Semenya, Caster RSA 1:56.64 10
2 Niyonsaba, Francine BDI 1:58.20 6
3 Sharp, Lynsey GBR 1:59.03 4
4 Lamote, Renelle FRA 1:59.23 3
5 Arzamasova, Marina BLR 1:59.65 2
6 Alemu, Habitam ETH  1:59.79 1
7 Bishop, Melissa CAN 1:59.97  
5 000 metros      
1 Ayana, Almaz ETH 14:12.59 10
2 Cherono, Mercy KEN 14:33.95 6
3 Kibiwot, Viola Jelagat KEN 14:34.39 4
4 Teferi, Senbere ETH 14:37.19 3
5 Diro, Etenesh ETH 14:37.51 2
6 Can, Yasemin TUR 14:37.61 1
400 con vallas      
1 Russell, Janieve JAM 53.96 10
2 Nel, Wenda RSA 54.61 6
3 Doyle, Eilidh GBR 54.81 4
4 Tate, Cassandra USA 55.35 3
5 Adekoya, Oluwakemi BRN 55.48 2
6 Spencer, Kaliese JAM 55.51 1
Pértiga      
1 Stefanídi, Ekateríni GRE 4.75 10
2 Kyriakopoúlou, Nikoléta GRE 4.75 6
3 Silva, Yarisley CUB 4.60 4
4 Büchler, Nicole SUI 4.50 3
5 Nageotte, Katie USA 4.50 2
6 Li, Ling CHN 4.45 1
Murer, Fabiana BRA NM    
Triple        
1 Ibargüen, Caterine COL 14.78 10 -0.1
2 Rypakova, Olga KAZ 14.51 6 +0.7
3 Thomas, Shanieka JAM  14.46 4 +1.5
4 Williams, Kimberly JAM 14.38 3 -0.3
5 Povea, Liadagmis CUB 14.33 2 +2.2
6 Saladukha, Olga UKR 14.18 1 0.0
7 Rojas, Yulimar VEN 14.09   0.0
Bala      
1 Adams, Valerie NZL 19.69 10
2 Márton, Anita HUN 18.98 6
3 Dubitskaya, Aliona BLR 18.38 4
4 Borel, Cleopatra TTO  18.36 3
5 Brooks, Tia USA 18.24 2
6 Camarena-Williams, J. USA 18.06 1
Jabalina      
1 Viljoen, Sunette RSA 61.95 10
2 Palameika, Madara LAT 61.92 6
3 Hussong, Christin GER 61.21 4
4 Obergföll, Christina GER 59.98 3
5 Khaladovich, Tatsiana BLR 59.86 2
6 Špotáková, Barbora CZE  59.82 1
4x100 metros    
1 Ukraine UKR 43.64
2 Poland POL 43.82
3 Italy ITA 44.05
4 Spain ESP 44.34
5 Netherlands NED 44.72
6 Italy Junior ITA 44.95
COMENTAR
  • Mostrar respeto a los criterios en sus comentarios.

  • No ofender, ni usar frases vulgares y/o palabras obscenas.

  • Nos reservaremos el derecho de moderar aquellos comentarios que no cumplan con las reglas de uso.

javier dijo:

1

5 de junio de 2016

10:15:27


Yarisley fue oro hoy en la liga del diamante con salto de 4.84. Esta mujer tiene estirpe de campeona y en Rio hay que contar con ella hasta el ultimo salto.