
CALENDARIO
GRUPO A
| JUEVES 11 DE JUNIO | |||
| Partido |
Resultado |
Sede | Hora |
| CHI-ECU | 2-0 | Santiago de Chile | 7:30 p.m. |
| VIERNES 12 DE JUNIO | |||
| Partido | Resultado | Sede | Hora |
| MEX-BOL | Viña del Mar | 7:30 p.m. | |
| LUNES 15 DE JUNIO | |||
| Partido | Resultado | Sede | Hora |
| ECU-BOL | Valparaíso | 5:00 p.m | |
| CHI-MEX | Santiago de Chile | 7:30 p.m. | |
| VIERNES 19 DE JUNIO | |||
| Partido | Resultado | Sede | Hora |
| MEX-ECU | Rancagua | 5:00 p.m. | |
| CHI-BOL | Santiago de Chile | 7:30 p.m. | |
GRUPO B
| SÁBADO 13 DE JUNIO | |||
| Partido |
Resultado |
Sede | Hora |
| URU-JAM | Antofagasta | 3:00 p.m | |
| ARG-PAR | La Serena | 5:30 p.m. | |
| MARTES 16 DE JUNIO | |||
| Partido | Resultado | Sede | Hora |
| PAR-JAM | Antofagasta | 5:00 p.m. | |
| ARG-URU | La Serena | 7:30 p.m | |
| LUNES 15 DE JUNIO | |||
| Partido | Resultado | Sede | Hora |
| ECU-BOL | Valparaíso | 5:00 p.m | |
| CHI-MEX | Santiago de Chile | 7:30 p.m. | |
| SÁBADO 20 DE JUNIO | |||
| Partido | Resultado | Sede | Hora |
| URU-PAR | La Serena | 3:00 p.m. | |
| ARG-JAM | Viña del Mar | 5:30 p.m. | |
GRUPO C
| DOMINGO 14 DE JUNIO | |||
| Partido |
Resultado |
Sede | Hora |
| COL-VEN | Rancagua | 3:00 p.m | |
| BRA-PER | Temuco | 5:30 p.m. | |
| MIÉRCOLES 17 DE JUNIO | |||
| Partido | Resultado | Sede | Hora |
| BRA-COL | Macul | 8:00 p.m. | |
| JUEVES 18 DE JUNIO | |||
| Partido | Resultado | Sede | Hora |
| PER-VEN | Valparaíso | 7:30 p.m. | |
| DOMINGO 21 DE JUNIO | |||
| Partido | Resultado | Sede | Hora |
| COL-PER | Temuco | 3:00 p.m. | |
| BRA-VEN | Macul | 5:30 p.m. | |

















COMENTAR
Jose cuervo dijo:
1
13 de junio de 2015
12:00:11
Carlos Sarduy dijo:
2
13 de junio de 2015
22:26:27
Onel dijo:
3
14 de junio de 2015
01:47:27
Alejandro dijo:
4
14 de junio de 2015
11:23:07
Alejandro Moreno García dijo:
5
27 de junio de 2015
08:58:17
Responder comentario