ESTADO DE LOS EQUIPOS XLII SERIE NACIONAL DE
BÉISBOL |
||||
|
Grupo A |
JG | JP | AVE | DIF |
| Pinar del Río (CLASIFICADO) | 56 | 34 | 622 | - |
| Isla de Juventud | 41 | 48 | 461 | 14.5 |
| Matanzas | 41 | 49 | 456 | 15 |
| Metropolitanos | 41 | 49 | 456 | 15 |
|
Grupo B |
JG | JP | AVE | DIF |
| Industriales (Clasificado) | 66 | 23 | 742 | - |
| Cienfuegos (Clasificado) | 52 | 38 | 578 | 14.5 |
| La Habana (Clasificado) | 51 | 39 | 567 | 15.5 |
| Sancti Spíritus | 49 | 41 | 544 | 17.5 |
|
Grupo C |
JG | JP | AVE | DIF |
| Villa Clara (CLASIFICADO) | 56 | 34 | 622 | - |
| Camagüey (CLASIFICADO) | 44 | 46 | 489 | 12 |
| Ciego de Ávila | 37 | 53 | 411 | 19 |
| Las Tunas | 25 | 65 | 278 | 31 |
|
Grupo D |
JG | JP | AVE | DIF |
| Granma (Clasificado) | 45 | 45 | 500 | - |
| Santiago de Cuba (CLASIFICADO) | 44 | 46 | 489 | 1 |
| Holguín | 43 | 47 | 478 | 2 |
| Guantánamo | 28 | 62 | 311 | 17 |